Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice, Trustmate KKS Kobierzyce 14 82 5.86 131 9.36 62.6
2. Damian Oswald KKS Siechnice 14 79 5.64 105 7.50 75.2
3. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 12 66 5.50 111 9.25 59.5
4. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 12 61 5.08 83 6.92 73.5
5. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 12 58 4.83 87 7.25 66.7
6. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 12 51 4.25 76 6.33 67.1
7. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 12 44 3.67 65 5.42 67.7
8. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 14 43 3.07 54 3.86 79.6
9. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 12 42 3.50 53 4.42 79.2
10. Marcin Kolowca KKS Siechnice 10 41 4.10 78 7.80 52.6
11. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 14 40 2.86 68 4.86 58.8
12. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 39 3.25 57 4.75 68.4
13. Damian Dwornik SMK Lubin 13 38 2.92 58 4.46 65.5
14. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice, Trustmate KKS Kobierzyce 12 35 2.92 46 3.83 76.1
15. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 10 35 3.50 44 4.40 79.5
16. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 33 3.30 53 5.30 62.3
17. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 11 33 3.00 46 4.18 71.7
18. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 11 33 3.00 46 4.18 71.7
19. Michał Siminski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 32 2.91 57 5.18 56.1
20. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 14 29 2.07 45 3.21 64.4
21. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 13 28 2.15 39 3.00 71.8
22. Damian Szablewski SMK Lubin 10 28 2.80 36 3.60 77.8
23. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 26 2.00 45 3.46 57.8
24. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 13 25 1.92 37 2.85 67.6
25. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 12 25 2.08 38 3.17 65.8
26. Piotr Kolisko KKS Siechnice 14 25 1.79 30 2.14 83.3
27. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 12 25 2.08 33 2.75 75.8
28. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 13 24 1.85 42 3.23 57.1
29. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 10 23 2.30 33 3.30 69.7
30. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 14 23 1.64 32 2.29 71.9
31. Mikołaj Siminski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 23 1.92 35 2.92 65.7
32. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 22 1.83 34 2.83 64.7
33. Daniel Iwański Klub Sportowy BASKET Legnica 8 22 2.75 30 3.75 73.3
34. Jakub Słaby SMK Lubin 14 21 1.50 38 2.71 55.3
35. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 13 21 1.62 29 2.23 72.4
36. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 11 21 1.91 33 3.00 63.6
37. Jacek Iłowski SMK Lubin 13 20 1.54 36 2.77 55.6
38. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 11 20 1.82 25 2.27 80
39. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 19 1.73 29 2.64 65.5
40. Mateusz Dorochowicz Trustmate KKS Kobierzyce 13 18 1.38 30 2.31 60
41. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 17 1.70 26 2.60 65.4
42. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 17 1.31 34 2.62 50
43. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 11 16 1.45 32 2.91 50
44. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 12 15 1.25 27 2.25 55.6
45. Jakub Morgiel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 15 1.25 26 2.17 57.7
46. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 12 15 1.25 25 2.08 60
47. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 12 9 0.75 24 2.00 37.5
Obraz