Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 13 46 3.54 85 6.54 54.1
2. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 13 44 3.38 122 9.38 36.1
3. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 13 44 3.38 107 8.23 41.1
4. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 11 37 3.36 66 6.00 56.1
5. Kamil Łuczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 43 3.31 59 4.54 72.9
6. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 11 31 2.82 69 6.27 44.9
7. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 29 2.64 50 4.55 58
8. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 7 18 2.57 36 5.14 50
9. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 11 28 2.55 71 6.45 39.4
10. Jan Kaźmierczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 24 2.40 41 4.10 58.5
11. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 30 2.31 64 4.92 46.9
12. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 13 29 2.23 40 3.08 72.5
13. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 11 22 2.00 39 3.55 56.4
14. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 28 2.00 52 3.71 53.8
15. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 15 29 1.93 68 4.53 42.6
16. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 27 1.93 49 3.50 55.1
17. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 25 1.92 42 3.23 59.5
18. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 10 19 1.90 35 3.50 54.3
19. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 24 1.85 77 5.92 31.2
20. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 13 24 1.85 40 3.08 60
21. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 10 18 1.80 36 3.60 50
22. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 12 21 1.75 47 3.92 44.7
23. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 13 22 1.69 42 3.23 52.4
24. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 15 25 1.67 50 3.33 50
25. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 22 1.57 47 3.36 46.8
26. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 11 16 1.45 35 3.18 45.7
27. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 11 16 1.45 55 5.00 29.1
28. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 10 1.43 41 5.86 24.4
29. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 10 14 1.40 31 3.10 45.2
30. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 15 1.36 49 4.45 30.6
31. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 19 1.36 47 3.36 40.4
32. Szymon Łata WKK II Wrocław 15 20 1.33 39 2.60 51.3
33. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 17 1.31 36 2.77 47.2
34. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 13 17 1.31 40 3.08 42.5
35. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 14 18 1.29 35 2.50 51.4
36. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 12 15 1.25 43 3.58 34.9
37. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 12 15 1.25 37 3.08 40.5
38. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 14 1.17 31 2.58 45.2
39. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 8 1.14 26 3.71 30.8
40. Kacper Koziński WKK I Wrocław 15 17 1.13 41 2.73 41.5
41. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 12 13 1.08 34 2.83 38.2
42. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 13 1.08 37 3.08 35.1
43. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław 12 12 1.00 41 3.42 29.3
44. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 13 13 1.00 30 2.31 43.3
45. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 12 1.00 28 2.33 42.9
46. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 11 11 1.00 36 3.27 30.6
47. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 12 12 1.00 38 3.17 31.6
48. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 12 11 0.92 36 3.00 30.6
49. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 10 0.91 26 2.36 38.5
50. Kacper Balawender WKK II Wrocław 15 13 0.87 40 2.67 32.5
51. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 9 0.69 28 2.15 32.1
52. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 9 0.64 31 2.21 29
53. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 9 0.64 26 1.86 34.6
54. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 11 7 0.64 25 2.27 28
55. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 16 10 0.63 33 2.06 30.3
56. Zachary Radzik WKK II Wrocław 16 10 0.63 32 2.00 31.3
57. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 12 7 0.58 26 2.17 26.9
58. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 7 0.54 30 2.31 23.3
Obraz