Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 23 5.75
2. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 52 13.00
3. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 85 21.25
4. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67
5. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 65 16.25
6. Alan Stochmiałek Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 0 0.00 5 2.50
7. Piotr Łuczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 2 0 0.00 12 6.00
8. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 0 0.00 58 14.50
9. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 3 0 0.00 11 3.67
10. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 14 4.67
11. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 24 8.00
12. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 24 8.00
13. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 0 0.00 6 2.00
14. August Chałupa WKK II Wrocław 3 0 0.00 12 4.00
15. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 0 0.00 63 15.75
16. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 38 9.50
17. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 33 8.25
18. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 45 11.25
19. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 20 5.00
20. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 60 12.00
21. Kuba Kucza Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 54 10.80
22. Kamil Łuczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 50 10.00
23. Karol Cymer Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 20 5.00
24. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 15 3.75
25. Jakub Szarapo WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 2 0 0.00 3 1.50
26. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 77 19.25
27. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 3 0 0.00 2 0.67
28. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 3 0 0.00 1 0.33
29. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 4 0 0.00 30 7.50
30. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 0 0.00 6 2.00
31. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 3 0 0.00 10 3.33
32. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 2 0 0.00 4 2.00
33. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 13 4.33
34. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 0 0.00 0 0.00
35. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 8 2.00
36. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 42 10.50
37. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 3 0 0.00 6 2.00
38. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 53 13.25
39. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 10 2.50
40. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 4 1.00
41. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 2 0.67
42. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 32 8.00
43. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 10 2.50
44. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 12 3.00
45. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 11 2.75
46. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 41 10.25
47. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 0 0.00 0 0.00
48. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 0 0.00 32 10.67
49. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 3 0.75
50. Maciej Szamer WKK II Wrocław 3 0 0.00 14 4.67
51. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 4 0 0.00 6 1.50
52. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 2 0 0.00 0 0.00
53. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 3 0 0.00 27 9.00
54. Szymon Łata WKK II Wrocław 4 0 0.00 23 5.75
55. Kacper Balawender WKK II Wrocław 4 0 0.00 10 2.50
56. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 4 0 0.00 6 1.50
57. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 4 0 0.00 18 4.50
58. Franciszek Omański WKK II Wrocław 4 0 0.00 12 3.00
59. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 2 0 0.00 2 1.00
60. Zachary Radzik WKK II Wrocław 4 0 0.00 7 1.75
61. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 3 0 0.00 2 0.67
62. Filip Wojda WKK I Wrocław 3 0 0.00 6 2.00
63. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 3 0 0.00 35 11.67
64. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 2 0 0.00 2 1.00
65. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 3 0 0.00 1 0.33
66. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 3 0 0.00 26 8.67
67. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 3 0 0.00 29 9.67
68. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 2 0 0.00 11 5.50
69. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 3 0 0.00 10 3.33
70. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 3 0 0.00 14 4.67
71. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 7 1.75
72. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 11 2.75
73. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 3 0 0.00 16 5.33
74. Przemysław Skalski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 5 1.25
75. Nikodem Dalecki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 18 4.50
76. Filip Nowak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 12 4.00
77. Hubert Bortkiewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 22 7.33
78. Dawid Morda Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 35 7.00
79. Julian Wolański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 16 5.33
80. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 79 15.80
81. Maksymilian Mikołajczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 8 2.67
82. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 39 13.00
83. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 28 7.00
84. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 3 0 0.00 10 3.33
85. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 3 0 0.00 10 3.33
86. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 2 0 0.00 0 0.00
87. Karol Mośko WKK I Wrocław 4 0 0.00 10 2.50
88. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 3 0 0.00 4 1.33
89. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 0 0.00 41 13.67
90. Oskar Różycki WKK I Wrocław 4 0 0.00 19 4.75
91. Kacper Koziński WKK I Wrocław 4 0 0.00 14 3.50
92. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 6 1.50
93. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 4 0 0.00 2 0.50
94. Dawid Adamczyk GREEN STAR BC 2 0 0.00 2 1.00
95. Jan Kaźmierczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 8 2.67
96. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 3 0 0.00 6 2.00
97. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 3 0 0.00 0 0.00
98. Kajetan Plonkowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 12 4.00
99. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 3 0 0.00 0 0.00
100. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 6 1.50
101. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 2 0 0.00 12 6.00
Obraz