Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AK Orły Wrocław 165 22 0 7 0 0 23 46 62.5000 27 0 0 0 144 0
PGE GiEK Turów Zgorzelec 81 20 0 2 0 0 17 38 52.4000 32 0 0 0 82 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 97 22 0 4 0 0 18 42 58.3000 27 0 0 0 94 0
WKK II Wrocław 65 20 0 5 0 0 21 43 55.6000 35 0 0 0 59 0
KS Sudety Jelenia Góra 100 20 0 7 0 0 16 41 87.5000 30 0 0 0 90 0
MKK Basket Gorzów 85 8 0 4 0 0 17 33 70.0000 30 0 0 0 74 0
WKK Wrocław 154 20 0 10 0 0 15 43 63.6000 28 0 0 0 149 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 87 8 0 6 0 0 16 40 48.0000 31 0 0 0 90 0
Górnik Toyota Wałbrzych 124 20 0 6 0 0 20 37 68.2000 26 0 0 0 111 0
GREEN STAR Bricomarche BC 91 8 0 4 0 0 27 41 65.9000 20 0 0 0 77 0
NBA Jelenia Góra 115 20 0 4 0 0 26 46 64.3000 31 0 0 0 116 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 155 20 0 2 0 0 15 37 59.1000 29 0 0 0 132 0
MKS Nysa Kłodzko 62 12 0 4 0 0 22 60 65.2000 34 0 0 0 40 0
Obraz