Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 49 4.90 63 6.30 77.8
2. Michał Kawalerski Uks Gimbasket Wrocław 7 15 2.14 39 5.57 38.5
3. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 22 4.40 26 5.20 84.6
4. Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 32 4.00 41 5.13 78
5. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 27 3.38 38 4.75 71.1
6. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 9 25 2.78 42 4.67 59.5
7. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 6 15 2.50 28 4.67 53.6
8. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 9 24 2.67 38 4.22 63.2
9. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 38 4.22 63.2
10. Patryk Dochniak WKK Wrocław 9 30 3.33 34 3.78 88.2
11. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 19 2.38 27 3.38 70.4
12. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 21 2.63 27 3.38 77.8
13. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 12 1.50 27 3.38 44.4
14. Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 25 2.78 30 3.33 83.3
15. Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 18 2.00 30 3.33 60
16. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 11 1.22 28 3.11 39.3
17. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 17 1.70 31 3.10 54.8
18. Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 16 1.78 27 3.00 59.3
19. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 19 1.90 29 2.90 65.5
20. Adam Król Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 14 1.40 27 2.70 51.9
21. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 17 1.89 22 2.44 77.3
22. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 19 1.90 24 2.40 79.2
23. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 8 0.80 20 2.00 40
Obraz