Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 0 0.00 179 22.38
2. Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 166 18.44
3. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 140 17.50
4. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 104 17.33
5. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 153 17.00
6. Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 161 16.10
7. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 0 0.00 80 16.00
8. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 123 15.38
9. Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 136 15.11
10. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 132 14.67
11. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 140 14.00
12. Michał Kawalerski Uks Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 95 13.57
13. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 10 0 0.00 133 13.30
14. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 9 0 0.00 108 12.00
15. Patryk Dochniak WKK Wrocław 9 0 0.00 102 11.33
16. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 112 11.20
17. Kamil Kubiak WKK Wrocław 7 0 0.00 77 11.00
18. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 107 10.70
19. Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 95 10.56
20. Kacper Oleksy MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 93 10.33
21. Rafał Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 50 10.00
22. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 79 9.88
23. Kacper Koralewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 47 9.40
24. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 75 9.38
25. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 84 9.33
26. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 63 9.00
27. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 9 0 0.00 80 8.89
28. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 71 8.88
29. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 52 8.67
30. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 83 8.30
31. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 66 8.25
32. Maksymilian Bernaś MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 66 8.25
33. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 65 8.13
34. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 46 7.67
35. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 10 0 0.00 76 7.60
36. Filip Mazurek Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 75 7.50
37. Mikołaj Nizioł Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 43 7.17
38. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 9 0 0.00 62 6.89
39. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 47 6.71
40. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 52 6.50
41. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 39 6.50
42. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 62 6.20
43. Nikodem Suski WKK Wrocław 8 0 0.00 47 5.88
44. Paweł Pietryk WKK Wrocław 9 0 0.00 52 5.78
45. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 31 5.17
46. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 46 5.11
47. Mikołaj Kmieć MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 0 0.00 49 4.90
48. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 45 4.50
49. Mateusz Buras WKK Wrocław 6 0 0.00 26 4.33
50. Michał Patynowski Uks Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 30 4.29
51. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 0 0.00 24 4.00
52. Tomasz Cieślak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 24 3.43
53. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 34 3.40
54. Tobiasz Dydak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 23 3.29
55. Szymon Jutrzenka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 22 3.14
56. Adam Król Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 29 2.90
57. Szymon Starczewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 15 1.50
58. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
59. Andrzej Plata MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 12 1.50
60. Gabriel Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 6 1.20
61. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
62. Michał Zieliński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 0 0.00 10 1.00
63. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 9 1.00
64. Oskar Ciupider MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 0 0.00 6 0.86
65. Tobiasz Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 4 0.80
66. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 0 0.00
67. Michał Błażków Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 6 0 0.00 0 0.00
Obraz