Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 0 0.00 179 22.38
2. Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 166 18.44
3. Oskar Walaszek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 161 16.10
4. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 153 17.00
5. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 140 14.00
6. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 140 17.50
7. Mateusz Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 136 15.11
8. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 10 0 0.00 133 13.30
9. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 132 14.67
10. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 123 15.38
11. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 112 11.20
12. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 9 0 0.00 108 12.00
13. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 107 10.70
14. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 104 17.33
15. Patryk Dochniak WKK Wrocław 9 0 0.00 102 11.33
16. Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 95 10.56
17. Michał Kawalerski Uks Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 95 13.57
18. Kacper Oleksy MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 93 10.33
19. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 0 0.00 84 9.33
20. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 83 8.30
21. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 0 0.00 80 16.00
22. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 9 0 0.00 80 8.89
23. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 79 9.88
24. Kamil Kubiak WKK Wrocław 7 0 0.00 77 11.00
25. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 10 0 0.00 76 7.60
26. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 75 9.38
27. Filip Mazurek Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 75 7.50
28. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 71 8.88
29. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 66 8.25
30. Maksymilian Bernaś MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 66 8.25
31. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 65 8.13
32. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 63 9.00
33. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 9 0 0.00 62 6.89
34. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 62 6.20
35. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 52 6.50
36. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 52 8.67
37. Paweł Pietryk WKK Wrocław 9 0 0.00 52 5.78
38. Rafał Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 50 10.00
39. Mikołaj Kmieć MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 0 0.00 49 4.90
40. Kacper Koralewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 47 9.40
41. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 47 6.71
42. Nikodem Suski WKK Wrocław 8 0 0.00 47 5.88
43. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 46 7.67
44. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 46 5.11
45. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 45 4.50
46. Mikołaj Nizioł Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 43 7.17
47. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 39 6.50
48. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 34 3.40
49. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 31 5.17
50. Michał Patynowski Uks Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 30 4.29
51. Adam Król Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 29 2.90
52. Mateusz Buras WKK Wrocław 6 0 0.00 26 4.33
53. Szymon Kilian WKK Wrocław 6 0 0.00 24 4.00
54. Tomasz Cieślak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 24 3.43
55. Tobiasz Dydak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 23 3.29
56. Szymon Jutrzenka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 22 3.14
57. Szymon Starczewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 15 1.50
58. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
59. Andrzej Plata MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 0 0.00 12 1.50
60. Michał Zieliński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 0 0.00 10 1.00
61. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 9 1.00
62. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
63. Oskar Ciupider MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 0 0.00 6 0.86
64. Gabriel Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 6 1.20
65. Tobiasz Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 4 0.80
66. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 0 0.00
67. Michał Błażków Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 6 0 0.00 0 0.00
Obraz